logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA YOGYAKARTA - KOTA YOGYAKARTA 2
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA YOGYAKARTA - KOTA YOGYAKARTA 2
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA YOGYAKARTA - KOTA YOGYAKARTA 2
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ZAINURI 83 140 101 47 371
2 NONI ANGGRAINI, S.Ikom. 16 36 13 8 73
3 JAENI, S.H. 8 16 3 5 32
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 DHIAN NOVITASARI, S.Pd 444 889 297 131 1,761
2 HARTANTO, SE., SH., M.Hum 491 368 155 256 1,270
3 ANDI ARIH PUTRA, SH 188 535 130 92 945
4 ARUM SRIYATI, SH 255 895 79 57 1,286
5 Ir RAHMATUL HAKIM 187 51 184 108 530
6 DWI SURYANI, A.Md 5 10 4 2 21
7 TRI NOR LAILI SHOLIKHAH 13 16 9 4 42
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 DWI SARYONO 482 577 925 1,963 3,947
2 HJ. H HERMIATI 178 438 417 126 1,159
3 FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H 386 1,911 413 314 3,024
4 DRS. A. Y. SUDARMA 669 238 78 99 1,084
5 EMANUEL ARDI PRASETYA, A.Md 873 448 230 159 1,710
6 TRI RIAS BARSIH 21 94 25 16 156
7 TRI SETIASIH 53 67 35 46 201
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 R.AY. FLORENTINA DIANI ANINDIATI, S.Sos., MM. 87 618 63 82 850
2 Drs. AGUS MULYONO, M.M. 29 98 28 20 175
3 SADIYO, S.Th. 13 25 6 6 50
4 DENI BOY WIBISONO 17 29 74 4 124
5 CHRISTINA DWI PRASTYANINGSIH 13 16 9 42 80
6 Dra ELLY KARYANI SULISTYAWATI, M.Psi. 22 33 102 17 174
7 MUHAMMAD SYUKUR, ST 48 202 6 18 274
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 DWI CANDRA PUTRA, A.Md. 460 673 674 117 1,924
2 R. AGUNG PRASETYO, S.E. 31 242 16 19 308
3 R. AYU SITI SUDARIJAH, S.H. 21 31 31 8 91
4 ANTIN SURANI 6 19 10 5 40
5 TS DJIEN 116 48 300 40 504
6 SYAHRUL RAMADHAN 3 11 26 2 42
7 AGUSTINUS SUKARYADI 9 21 14 54 98
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 YAHYA OKTAMI HARYONO 35 28 10 6 79
2 NURUL KHABIBAH, S.KM 17 18 9 10 54
3 SURYADI 6 5 3 7 21
4 SLAMET KADARSIH 3 8 2 3 16
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 CAHYO WIBOWO, ST 195 986 73 55 1,309
2 AGUS PURNOMO 74 104 164 42 384
3 DIAH RAHAYU NINGSIH, S.E.I 69 100 40 74 283
4 ARI MURTIAWATI, SPT 105 37 8 6 156
5 SYAM ROCHIM, A.Md 29 24 9 133 195
6 TATIK RISTI KUSWARA 12 70 10 2 94
7 DUDI MOCHAMMAD ROSJADI 222 57 22 8 309
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 YUNIAR PURWANTORO, BA 14 193 13 14 234
2 PRADHANA AGUSTA PUTRA, S.T. 13 29 10 6 58
3 EKA AYU JAYASAPUTRI 11 15 35 7 68
4 YUDHO SUKMO DEWANTORO, S.H. 5 7 8 10 30
5 DESI TRI SAGITATURYANTI 10 7 12 3 32
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 DRS MUHAMMAD EDI GUNAWAN 203 477 726 234 1,640
2 MUHAMMAD BUNYAMIN, S.Psi 464 159 43 35 701
3 SUWARTI 357 113 19 20 509
4 HM FURSAN, SE 925 276 772 34 2,007
5 NUR AGRA ACEDYA, S, Si 12 27 4 38 81
6 ALZAITUN RAHMADANI, SE 40 39 7 31 117
7 TITIK YULIANTI 19 29 6 4 58
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 YUDI KUSBIANTORO 23 60 123 24 230
2 DJUNAEDI 5 11 14 8 38
3 SHINTA UTAMI HANDAYANI, A.Md 18 39 19 11 87
4 FANDY AHMAD SETYADIN 34 17 5 9 65
5 ANDI MARLIANA MONTEIRO, S.E 10 9 7 4 30
6 ARYA NOVIARNIS HUDA 16 252 16 3 287
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL
1 HJ. INDAH SRI ACHDIATI 14 17 7 36 74
2 ADEEN SURYAWAN 3 2 2 0 7
3 OYONG CHANIAGO 2 1 4 4 11
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NGAMPILAN WIROBRAJAN GONDOMANAN PAKUALAMAN SUBTOTAL